<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='3634'><title>Luzern LU: Mehr Verkehrstote und Cybercrime im Jahr 2025 – Polizei zieht Bilanz</title><link>https://einbruch-meldungen.ch/2026/03/23/luzern-lu-mehr-verkehrstote-und-cybercrime-im-jahr-2025-polizei-zieht-bilanz/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:13:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch-meldungen.ch/2026/03/23/luzern-lu-mehr-verkehrstote-und-cybercrime-im-jahr-2025-polizei-zieht-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3634</post-id></item><item post_id='3591'><title>Kanton Bern: Drei Täter gestehen Serie von 42 Einbrüchen in Hofläden und Bauernhöfe</title><link>https://einbruch-meldungen.ch/2026/03/16/bern-be-drei-taeter-gestehen-serie-von-42-einbruechen-in-hoflaeden-und-bauernhoefe/</link><pubDate>Mon, 16 Mar 2026 16:21:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch-meldungen.ch/2026/03/16/bern-be-drei-taeter-gestehen-serie-von-42-einbruechen-in-hoflaeden-und-bauernhoefe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3591</post-id></item><item post_id='2002'><title>Reiden LU: Drei marokkanische Einbrecher festgenommen – Jüngster erst 12 Jahre alt</title><link>https://einbruch-meldungen.ch/2025/04/10/reiden-lu-drei-marokkanische-einbrecher-festgenommen-juengster-erst-12-jahre-alt/</link><pubDate>Thu, 10 Apr 2025 17:42:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://einbruch-meldungen.ch/2025/04/10/reiden-lu-drei-marokkanische-einbrecher-festgenommen-juengster-erst-12-jahre-alt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2002</post-id></item></channel>
      </rss>